| QUADRO COMPARATIVO (Acumulado até a data de ontem do Ano anterior / Ano atual) | ||||
|---|---|---|---|---|
| JUN/25 | JUN/26 | DIF. ABS | DIF. % | |
| ACUMULADO TOTAL | 17 | 13 | -4 | – |
| QUADRO COMPARATIVO (Acumulado até a data de ontem do Mês anterior / Mês atual) | ||||
|---|---|---|---|---|
| MAI/26 | JUN/26 | DIF. ABS | DIF.% | |
| ACUMULADO TOTAL | 17 | 13 | -4 | – |
| QUADRO COMPARATIVO (Acumulado até a data de ontem do Mês anterior / Mês atual) | ||||
|---|---|---|---|---|
| MAI/26 | JUN/26 | DIF. ABS | DIF.% | |
| ACUMULADO CVLI | 18 | 13 | -5 | – |
| QUADRO COMPARATIVO (Acumulado até a data de ontem do Ano anterior / Ano atual) | ||||
|---|---|---|---|---|
| JUN/25 | JUN/26 | DIF. ABS | DIF.% | |
| ACUMULADO CVLI | 19 | 13 | -6 | – |
GRANDE SÃO LUÍS |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Luís | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | |
| Homicídio doloso | 21 | 16 | 15 | 23 | 15 | 15 | 23 | 15 | 16 | 15 | 12 | 19 | |
| Feminicídio | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Roubo seguido de morte | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Lesão corporal seguida de morte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| São José de Ribamar | |||||||||||||
| Homicídio doloso | 4 | 9 | 3 | 10 | 7 | 7 | 9 | 11 | 6 | 8 | 3 | 6 | |
| Feminicídio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roubo seguido de morte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Lesão corporal seguida de morte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paço do Lumiar | |||||||||||||
| Homicídio doloso | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| Feminicídio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roubo seguido de morte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lesão corporal seguida de morte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raposa | |||||||||||||
| Homicídio doloso | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Feminicídio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roubo seguido de morte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lesão corporal seguida de morte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CVLI – TOTAL | 29 | 31 | 22 | 40 | 26 | 26 | 38 | 29 | 28 | 30 | 19 | 29 | |
Relação nominal de vitimas de Mortes Violentas (Mês anterior): Clique aqui
Relação nominal de vitimas de Mortes Violentas (Mês corrente): Clique aqui
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |